Monstres Créatures des Dimensions
Farfacette
Farfacette : monstre de niveau 112 à 120 de la famille des Xélomorphes. Ses caractéristiques par grade, ses sorts, son butin et où le trouver.
- Famille
- XélomorphesCréatures des Dimensions
- Niveau
- 112 à 1206 grades
- Points de vie
- 2 100 à 2 400
- PA · PM
- 10 PA · 4 PM
On le croise dans un donjon et dans une sous-zone.
Caractéristiques
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 2 100 | 10 | 4 | 32 000 |
| 2 | 114 | 2 200 | 10 | 4 | 34 000 |
| 3 | 116 | 2 300 | 10 | 4 | 36 000 |
| 4 | 118 | 2 300 | 10 | 4 | 38 000 |
| 5 | 120 | 2 400 | 10 | 4 | 40 000 |
| 6 | 120 | 2 400 | 10 | 4 | 20 000 |
Résistances par grade
| Grade | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -14 % | -21 % | 28 % | 10 % | 17 % |
| 2 | -13 % | -20 % | 29 % | 11 % | 18 % |
| 3 | -12 % | -19 % | 30 % | 12 % | 19 % |
| 4 | -11 % | -18 % | 31 % | 13 % | 20 % |
| 5 | -10 % | -17 % | 32 % | 14 % | 21 % |
| 6 | -10 % | -17 % | 32 % | 14 % | 21 % |
XP : expérience de base d’un monstre seul, avant les bonus de sagesse, de groupe et de challenges.
Ses sorts
Tornadhésive
Cercle de lumière
Farce cachée
Le butin
| Objet | Taux |
|---|---|
| 31 % | |
| 31 % | |
| 1 % | |
| 1 % |
Taux de base, que la prospection augmente.
Seulement pendant une quête : Fragment de mémoire de Xélomorphe.
Seulement pendant un événement ou avec un objet précis : Orichor.
Où le trouver
Sa sous-zone
Le donjon
- Mégalithe de Fraktale niveau 120
La famille des Xélomorphes
Publié le 25 septembre 2026