Moskito
Moskito : monstre de niveau 16 à 20 de la famille des Vermines des champs. Ses caractéristiques par grade, ses sorts, son butin et où le trouver.
- Famille
- Vermines des champsCréatures d’Amakna
- Niveau
- 16 à 205 grades
- Points de vie
- 90 à 130
- PA · PM
- 5 PA · 7 PM
- Archimonstre
- Mosketère le Dévoué
Il vit dans 3 sous-zones, à Amakna.
Caractéristiques
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 90 | 5 | 7 | 2 112 |
| 2 | 17 | 99 | 5 | 7 | 2 278 |
| 3 | 18 | 110 | 5 | 7 | 2 448 |
| 4 | 19 | 120 | 5 | 7 | 2 622 |
| 5 | 20 | 130 | 5 | 7 | 2 800 |
Résistances par grade
| Grade | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 % | 16 % | 0 % | 6 % | -14 % |
| 2 | 0 % | 17 % | 0 % | 7 % | -13 % |
| 3 | 0 % | 18 % | 0 % | 8 % | -12 % |
| 4 | 0 % | 19 % | 0 % | 9 % | -11 % |
| 5 | 0 % | 20 % | 0 % | 10 % | -10 % |
XP : expérience de base d’un monstre seul, avant les bonus de sagesse, de groupe et de challenges.
Ses sorts
-
Piqûre
-
Esquive Volante
Le butin
| Objet | Taux |
|---|---|
| 55 % | |
| 55 % | |
| 9,2 % | |
| 1 % | |
| Amulette du Moskitopersonnages de niveau 1 à 65 | 0,9 % |
| Mos Kitanopersonnages de niveau 1 à 71 | 0,9 % |
| Sac du Petit Moskitopersonnages de niveau 1 à 66 | 0,4 % |
| Moskitogalurettepersonnages de niveau 1 à 65 | 0,4 % |
Taux de base, que la prospection augmente.
Seulement pendant un événement ou avec un objet précis : Oueille, Pollenectar.
Où le trouver
Ses 3 sous-zones
La famille des Vermines des champs
- Arakne 16 à 20
- Campagnoll 16 à 20
- Champ Champ 16 à 20
Publié le 25 septembre 2026