Milimulou
Milimulou : monstre de niveau 22 à 90 de la famille des Animaux de la forêt. Ses caractéristiques par grade, ses sorts, son butin et où le trouver.
- Famille
- Animaux de la forêtCréatures d’Astrub
- Niveau
- 22 à 9010 grades
- Points de vie
- 150 à 1 500
- PA · PM
- 7 à 8 PA · 4 PM
- Archimonstre
- Milipatte la Griffe
Il vit dans 3 sous-zones, surtout à Amakna. Vous l’affrontez aussi dans une quête.
Caractéristiques
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 150 | 7 | 4 | 3 168 |
| 2 | 24 | 170 | 7 | 4 | 3 552 |
| 3 | 26 | 200 | 7 | 4 | 3 952 |
| 4 | 28 | 220 | 7 | 4 | 4 368 |
| 5 | 30 | 250 | 7 | 4 | 4 800 |
| 6 | 82 | 1 300 | 8 | 4 | 21 648 |
| 7 | 84 | 1 300 | 8 | 4 | 22 512 |
| 8 | 86 | 1 400 | 8 | 4 | 23 392 |
| 9 | 88 | 1 400 | 8 | 4 | 24 288 |
| 10 | 90 | 1 500 | 8 | 4 | 25 200 |
Résistances par grade
| Grade | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 % | 0 % | 16 % | -9 % | -19 % |
| 2 | 27 % | 0 % | 17 % | -8 % | -18 % |
| 3 | 28 % | 0 % | 18 % | -7 % | -17 % |
| 4 | 29 % | 0 % | 19 % | -6 % | -16 % |
| 5 | 30 % | 0 % | 20 % | -5 % | -15 % |
| 6 | 30 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 7 | 32 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 8 | 34 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 9 | 36 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 10 | 38 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
XP : expérience de base d’un monstre seul, avant les bonus de sagesse, de groupe et de challenges.
Ses sorts
-
Flair
-
Déboyautage
Le butin
| Objet | Taux |
|---|---|
| 53 % | |
| 53 % | |
| 8,84 % | |
| 1 % |
Taux de base, que la prospection augmente.
Seulement pendant un événement ou avec un objet précis : Pollenectar, Oueille, Fragment de carte de Frakacia 2/4.
Où le trouver
Ses 3 sous-zones
La quête où on l’affronte
- Bûcherons en détresse niveau 30
La famille des Animaux de la forêt
- Prespic 22 à 30
- Sanglier 22 à 30
- Écurouille 22 à 30
Publié le 25 septembre 2026